|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到15:06今日尚无新开盘项目.
2.截止到15:06今日共预售各类商品房,经济适用房1套,面积104.42平方米.其中: 住宅共售出1套(104.42平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计1套(104.42平方米)
-
| | 古蔺镇 | 碧水兰庭 | 609 | 1482.54 | 469.85 |
| | 古蔺镇 | 南国雅园 | 591 | 2110.53 | 1959.30 |
| | 古蔺镇 | 莱茵河畔 | 492 | 503.66 | 6787.42 |
| | 古蔺镇 | 莱茵河畔二期(水岸名宅) | 465 | 1770.26 | 3446.04 |
| | 古蔺镇 | 永祥.凤凰城 | 414 | 2401.83 | |
| | 古蔺镇 | 天成名都 | 387 | 2965.11 | 898.18 |
| | 古蔺镇 | 兰尊世家 | 342 | 3443.14 | 5025.77 |
| | 古蔺镇 | 雅兰馨城 | 275 | 1397.79 | 2103.74 |
| | 古蔺镇 | 度假小镇(天立.壹品上城) | 223 | 3173.79 | 160.71 |
-
| | | 古蔺镇 | 雅兰馨城 | 7 | 406.41 |
| | | 古蔺镇 | 度假小镇(天立.壹品上城) | 6 | 673.35 |
| | | 古蔺镇 | 天成名都 | 5 | 631.78 |
| | | 古蔺镇 | 天立.酒街 | 3 | 99.78 |
| | | 古蔺镇 | 兰尊世家 | 3 | 273.23 |
| | | 古蔺镇 | 南国雅园 | 1 | 118.91 |
| | | 古蔺镇 | 古蔺县郊野运动公园 | 1 | 169.73 |
| | | 古蔺镇 | 永祥.凤凰城 | 1 | 85.90 |
-
| | | 古蔺镇 | 天立.酒街 | 5 | 7.0400% |
| | | 古蔺镇 | 兰尊世家 | 29 | 5.1600% |
| | | 古蔺镇 | 天成名都 | 19 | 3.0000% |
| | | 古蔺镇 | 古蔺县郊野运动公园 | 2 | 2.1700% |
| | | 古蔺镇 | 度假小镇(天立.壹品上城) | 6 | 1.5700% |
| | | 古蔺镇 | 永祥.凤凰城 | 1 | 0.5100% |
| | | 古蔺镇 | 永祥.凤凰城 | 4 | 0.4400% |
| | | 古蔺镇 | 莱茵河畔 | 4 | 0.3600% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
度假小镇(天立.壹品上城) |
15 |
| 2 |
兰尊世家 |
11 |
| 3 |
天成名都 |
10 |
| 4 |
天立.酒街 |
10 |
| 5 |
永祥.凤凰城 |
10 |
| 6 |
雅兰馨城 |
7 |
| 7 |
永祥.凤凰城 |
1 |
| 8 |
南国雅园 |
1 |
| 9 |
古蔺县郊野运动公园 |
1 |
|
 |
|
|
|